Okrem detekcie pohybu detektor overuje aj príčinu poplachu s rozlíšením obrazu až 640x480 pixelov. Vďaka fotooverovaniu môžu používatelia v MyJABLOTRON ľahko rozlíšiť falošný poplach od udalosti, ktorá vyžaduje zásah. Pre viditeľnosť za zhoršených svetelných podmienok je detektor vybavený bleskom, ktorý je možné individuálne nastaviť. Zachytávanie obrazu tak môže byť diskrétne pre rôzne udalosti alebo naopak zámerne upútať pozornosť.
Obrázok sa môže zaznamenať v reakcii na:
Ihneď po zhotovení obrázku sa fotografia automaticky odošle do JABLOTRON Cloud v obmedzenej kvalite (320x240 pixelov) pre čo najrýchlejší prenos. Fotografia sa automaticky uloží v MyJABLOTRON v histórii udalostí a galérii médií. Používateľ môže následne požiadať o stiahnutie obrázku v plnej kvalite (640x480 pixelov).
| Napájanie | 2 x LR6 (AA) 1,5 V alkalické batérie Poznámka: Batérie nie sú súčasťou balenia |
|---|---|
| Typická životnosť batérií | Približne 2 roky |
| Detekcia nízkeho stavu batérií | 2,4 V |
| Nominálny odber prúdu | 70 µA |
| Maximálna spotreba prúdu | 800 mA |
| Komunikačná frekvencia | 868,1 MHz, protokol JABLOTRON |
| Maximálny výkon rádiovej frekvencie (ERP) | <25 mW |
| Dosah komunikácie | 300 m (otvorený terén) |
| Odporúčaná výška inštalácie | 2,5 m nad úrovňou podlahy |
| Uhol / dosah detekcie PIR | 55° / 12 m (základný objektív) |
| Uhol zorného poľa kamery | 43° |
| Dosah blesku | max. 3 metre |
| Rozlíšenie kamery | LQ 320 x 240; HQ 640 x 480 pixelov |
| Veľkosť obrazu LQ / HQ (typická) | 2-10 kB / 2-64 kB (6 kB / 35 kB) |
| Doba prenosu obrazu LQ do ovládacieho panela (ideálny) | až 20 s (10 s) |
| Čas prenosu obrazu HQ do ovládacieho panela (ideálny) | až 130 s (60 s) |
| Typický čas prenosu obrazu na server | 15 s / GPRS; 2 s / LAN |
| Prostredie | Vnútorné všeobecné |
| Rozsah prevádzkovej teploty | -10 až +40 °C |
| Priemerná prevádzková vlhkosť | 75 % RH, bez kondenzácie |
| Rozmery | 110 x 60 x 55 mm |
| Hmotnosť (bez batérií) | 110 g |
| Klasifikácia | bezpečnostná trieda 2 / environmentálna trieda II (podľa EN 50131-1) |
| Certifikačný orgán | Trezor Test s.r.o (č. 3025) |
| Súlad s normami | EN 50131-1, -2-2, -5-3, -6, ETSI EN 300 220-2, EN 50130-4, EN 55032, EN 62368-1, EN IEC 63000 |
| Prevádzkové podmienky podľa | všeobecného povolenia ČTÚ VO-R/10 |
| Odporúčaná skrutka | 2x |
OBRÁŤTE SA NA NÁS, RADI VÁM POMÔŽEME.