Základný prvok bezpečnostného systému JABLOTRON 100+. Ovládací panel na ochranu rodinných domov, kancelárií a malých podnikov.
Vždy sa predáva spolu s GSM komunikátorom JA-192Y/JA-194Y.
Inštaláciu smie vykonávať len vyškolený technik s platným certifikátom spoločnosti JABLOTRON a.s.
Požadované nastavenia a veľkosť systému sa programujú pomocou softvéru F-link (verzia 2.0.0 alebo vyššia).
Kontrola panel JA-103K ponúka:
Ovládací panel má:
Ovládací panel ponúka aj funkcie ako:
Nasledujúce produkty NIE sú kompatibilné s ovládacím panelom:
Nasledujúce produkty sú kompatibilné s ovládacím panelom za určitých podmienok:
| Napájanie ovládacieho panela | ~ 110 – 230 V/50 – 60 Hz, max. 0,28 A s poistkou F1,6 A/250 V, ochranná trieda II | ||
|---|---|---|---|
| Záložná batéria | 12 V; 2,6 Ah (olovená gélová) | ||
| Maximálna doba nabíjania batérie | 48 hodín | ||
| Napätie zbernice (červená – čierna) | 12,0 až 13,8 V | ||
| Max. trvalý odber z ovládacieho panela | 1000 mA | ||
| Max. trvalý odber pri 12-hodinovej zálohe | Bez GSM komunikátora | LAN – vypnuté: 115 mA LAN – zapnuté: 88 mA | |
| S GSM komunikátorom | LAN – vypnuté: 80 mA LAN – zapnuté: 53 mA | ||
| Max. nepretržitá spotreba pre 24-hodinovú zálohu | Bez GSM komunikátora | LAN – vypnuté: 21 mA | |
| S GSM komunikátorom | LAN – vypnuté: 17 mA | ||
| Max. počet periférnych zariadení | 50 | ||
| LAN komunikátor | Ethernet rozhranie 10/100 BASE | ||
| Rozmery | 268 x 225 x 83 mm | ||
| Hmotnosť s/bez batérie | 1844 g/970 g | ||
| Alarm pri nesprávnom zadaní kódu | po 10 nesprávnych zadaniach kódu | ||
| Pamäť udalostí | cca 7 miliónov posledných udalostí vrátane dátumu a času | ||
| Typ napájania | typ A podľa ČSN EN 50131-6 T 031- V prípade výpadku hlavného napájania je systém zálohován až na 24 hodín. Súčasne je táto porucha nahlásená ARC | ||
| GSM komunikátor (2G) | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | ||
| Trieda prostredia | Trieda II (všeobecné vnútorné prostredie) podľa ČSN EN 50131-1 | ||
| Úroveň zabezpečenia | Úroveň 2 podľa ČSN EN 50131-1 | ||
| Priemerná prevádzková vlhkosť | 75 % RH, nekondenzujúca | ||
| Rozsah prevádzkovej teploty | -10 °C až +40 °C | ||
| Súlad s normami | ČSN EN 50131-1 ed. 2+A1+A2, ČSN EN 50131-3, ČSN EN 50131-5-3+A1, ČSN EN 50131-6 ed. 2+A1, ČSN EN 50131-10, ČSN EN 50136-1, ČSN EN 50136-2, ČSN EN 50581 | ||
| Pracovná frekvencia rádia (s modulom JA-11xR) | 868,1 MHz | ||
| Rádiové emisie | ČSN ETSI EN 300 220-1,-2 (modul R), ČSN ETSI EN 301 419-1, ČSN ETSI EN 301 511 (GSM) | ||
| EMC | ČSN EN 50130-4 ed. 2+A1, ČSN EN 55032 ed. 2, ČSN ETSI EN 301 489-7 | ||
| Elektrická bezpečnosť | ČSN EN 62368-1+A11 | ||
| Identifikácia volajúceho (CLIP) | ČSN ETSI EN 300 089 | ||
| Prevádzkové podmienky | podľa všeobecného povolenia č. VO-R/10, VO-R/1 | ||
| Certifikačný orgán | Trezor Test s.r.o. (č. 3025) | ||
OBRÁŤTE SA NA NÁS, RADI VÁM POMÔŽEME.